VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,383,176,864 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,573.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,370,128.2 GB  583,428,876
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,690.0 GB  5,310,338,771
3 Russian Federation  87,485,202.3 GB  1,387,659,685
4 Japan  66,906,791.0 GB  691,498,420
5 United States  52,303,210.9 GB  1,082,087,092
6 Taiwan  50,101,826.4 GB  787,683,174
7 France  45,954,296.5 GB  587,261,972
8 Indonesia  37,970,902.4 GB  885,258,749
9 India  35,528,987.6 GB  766,126,861
10 China  29,441,598.8 GB  770,625,282
11 Viet Nam  29,065,837.5 GB  494,657,739
12 Thailand  19,260,979.1 GB  343,544,635
13 United Arab Emirates  15,523,549.6 GB  516,120,391
14 Hong Kong  14,562,212.1 GB  235,679,364
15 Myanmar  12,786,433.1 GB  224,031,647
16 Philippines  12,772,627.6 GB  314,430,570
17 Malaysia  11,745,557.1 GB  139,227,014
18 Turkmenistan  11,433,858.2 GB  153,752,523
19 Bangladesh  9,455,553.6 GB  386,987,411
20 Ukraine  9,285,800.4 GB  530,871,190
21 Canada  7,992,112.4 GB  81,784,262
22 Saudi Arabia  7,857,964.1 GB  107,630,399
23 Germany  7,780,928.9 GB  239,931,667
24 Turkey  6,654,625.8 GB  97,745,306
25 Singapore  6,610,194.7 GB  379,314,076
26 Iraq  5,638,978.9 GB  224,305,919
27 Australia  5,495,808.8 GB  112,149,281
28 Brazil  5,199,538.9 GB  1,364,721,510
29 United Kingdom  5,167,097.8 GB  125,907,710
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,245.6 GB  72,986,897
31 Pakistan  4,306,078.4 GB  104,026,480
32 Nigeria  3,615,556.4 GB  433,369,360
33 Cambodia  3,153,938.9 GB  91,959,466
34 Kenya  3,046,967.4 GB  182,845,447
35 Mexico  2,441,022.4 GB  43,482,103
36 Argentina  2,133,435.1 GB  30,534,545
37 Oman  1,987,151.5 GB  36,138,829
38 Spain  1,934,906.7 GB  20,979,236
39 Netherlands  1,895,515.8 GB  50,097,140
40 Armenia  1,452,940.8 GB  4,863,983
41 Egypt  1,347,356.8 GB  37,423,679
42 Qatar  1,330,321.4 GB  18,780,409
43 Algeria  1,324,781.7 GB  36,702,095
44 Nepal  1,321,571.9 GB  19,620,334
45 Syrian Arab Republic  1,279,103.9 GB  234,928,456
46 Jordan  1,268,269.3 GB  25,250,194
47 Italy  1,214,480.1 GB  14,761,625
48 Somalia  1,131,800.7 GB  51,119,774
49 Kyrgyzstan  1,118,198.8 GB  12,548,023
50 New Zealand  1,117,897.8 GB  14,883,987
51 Macau  1,044,662.7 GB  18,955,651
52 Sudan  1,042,622.2 GB  39,189,739
53 Kazakhstan  1,023,979.0 GB  14,956,934
54 Colombia  1,013,499.0 GB  19,525,451
55 Sweden  991,300.4 GB  17,099,445
56 Ghana  935,898.3 GB  55,146,919
57 Austria  924,589.2 GB  14,532,596
58 Venezuela  841,508.3 GB  25,641,862
59 Chile  811,675.3 GB  14,040,417
60 Belarus  808,989.9 GB  21,476,445
61 Romania  779,291.6 GB  13,383,820
62 Peru  761,664.1 GB  10,526,956
63 Ethiopia  745,644.0 GB  38,754,807
64 Cote D'ivoire  735,849.6 GB  9,913,055
65 Mongolia  692,661.5 GB  11,281,336
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,622.1 GB  19,001,567
67 Kuwait  665,526.1 GB  10,258,533
68 Morocco  646,752.5 GB  25,193,911
69 Poland  627,415.4 GB  8,760,448
70 Azerbaijan  594,867.4 GB  10,526,009
71 Latvia  586,554.5 GB  3,002,509
72 Yemen  574,749.6 GB  19,569,088
73 Ecuador  563,800.3 GB  53,535,900
74 Norway  542,228.2 GB  4,677,989
75 Switzerland  512,913.8 GB  35,864,024
76 Palestinian Territory Occupied  498,151.9 GB  12,366,979
77 Belgium  468,520.7 GB  6,246,723
78 South Africa  458,340.3 GB  16,947,044
79 Finland  433,973.3 GB  3,891,101
80 Tanzania United Republic of  418,522.7 GB  10,604,630
81 Afghanistan  400,879.2 GB  14,893,717
82 Israel  398,369.1 GB  9,005,693
83 Uganda  371,760.4 GB  18,894,527
84 Portugal  364,576.6 GB  5,765,185
85 Denmark  329,564.5 GB  3,014,309
86 Lithuania  318,899.5 GB  4,045,629
87 Hungary  316,499.2 GB  4,819,958
88 Gabon  314,752.0 GB  3,107,485
89 Czech Republic  314,470.8 GB  4,904,915
90 Georgia  292,102.4 GB  3,520,265
91 Guinea  281,304.0 GB  8,594,285
92 Greece  261,945.1 GB  3,728,045
93 Sri Lanka  252,058.2 GB  6,454,579
94 Bahrain  224,373.5 GB  3,611,464
95 Tunisia  216,404.2 GB  6,047,059
96 Brunei Darussalam  210,878.7 GB  1,598,121
97 Bulgaria  210,001.9 GB  4,105,781
98 Dominican Republic  208,809.9 GB  6,864,975
99 Lebanon  202,284.6 GB  9,005,460
100 Guatemala  201,855.1 GB  4,369,571
101 Uzbekistan  201,024.8 GB  4,002,283
102 Serbia  197,059.3 GB  3,532,593
103 Panama  182,473.0 GB  4,947,410
104 Bolivia  180,726.1 GB  3,190,831
105 Djibouti  162,580.2 GB  4,242,194
106 Paraguay  154,503.4 GB  2,063,974
107 Ireland  135,446.2 GB  1,874,836
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,626
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,801.4 GB  1,126,238
110 Costa Rica  113,612.2 GB  1,696,175
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,627.8 GB  1,228,867
112 Moldova Republic of  106,163.4 GB  2,671,148
113 Albania  103,453.6 GB  2,335,930
114 Cuba  103,288.2 GB  2,688,552
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.7 GB  1,315,624
117 Jamaica  90,776.1 GB  2,067,473
118 Bhutan  81,096.5 GB  1,679,479
119 Estonia  80,280.7 GB  1,048,289
120 Uruguay  76,165.2 GB  1,118,126
121 Luxembourg  60,849.1 GB  1,319,128
122 Honduras  60,197.7 GB  1,394,657
123 Benin  59,885.8 GB  6,909,028
124 Antigua and Barbuda  58,315.6 GB  1,621,539
125 Cyprus  54,895.2 GB  5,262,391
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,803
127 Maldives  51,916.5 GB  902,994
128 Senegal  51,312.0 GB  1,940,470
129 Guam  50,572.3 GB  980,254
130 Northern Mariana Islands  43,081.6 GB  267,695
131 Macedonia  41,895.6 GB  653,131
132 Trinidad and Tobago  41,701.7 GB  637,593
133 Rwanda  41,544.6 GB  1,339,074
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,474.2 GB  3,200,614
136 Timor-leste  33,933.1 GB  736,610
137 Mozambique  33,305.4 GB  2,388,111
138 El Salvador  32,838.8 GB  870,228
139 Fiji  29,655.9 GB  816,957
140 Barbados  28,636.9 GB  346,344
141 Madagascar  28,546.9 GB  750,783
142 Nicaragua  26,992.4 GB  521,265
143 Malta  26,568.3 GB  502,360
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,947.5 GB  1,199,175
146 Iceland  24,896.7 GB  751,225
147 Puerto Rico  24,181.8 GB  647,130
148 Palau  23,977.9 GB  185,616
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,137.7 GB  3,415,013
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,353
152 Congo The Democratic Republic of The  21,281.0 GB  1,446,352
153 Angola  20,530.6 GB  732,857
154 Mali  18,288.8 GB  1,060,973
155 Burkina Faso  18,100.6 GB  1,562,566
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,575.3 GB  345,601
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,838
159 Zambia  16,209.8 GB  654,101
160 Zimbabwe  15,948.8 GB  2,281,179
161 Saint Lucia  14,978.6 GB  180,966
162 Guyana  13,904.2 GB  299,152
163 Malawi  13,198.4 GB  189,390
164 Papua New Guinea  12,670.2 GB  193,937
165 Suriname  11,181.2 GB  310,256
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,089
169 French Polynesia  8,888.5 GB  185,511
170 Belize  8,822.5 GB  515,186
171 Gambia  8,479.4 GB  3,636,447
172 Aruba  8,373.7 GB  92,545
173 Botswana  8,275.8 GB  190,836
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,590
175 Curacao  6,869.4 GB  132,317
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.0 GB  59,540
178 South Sudan  6,201.8 GB  337,416
179 Dominica  5,281.1 GB  293,950
180 Martinique  5,227.0 GB  74,804
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,518.2 GB  123,034
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,039
192 Cape Verde  2,777.5 GB  128,882
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.1 GB  164,631
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,970
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,306
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4