VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,383,118,934 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,569.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,369,492.9 GB  583,426,141
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,688.1 GB  5,310,338,763
3 Russian Federation  87,484,976.9 GB  1,387,658,933
4 Japan  66,906,390.8 GB  691,494,308
5 United States  52,302,986.1 GB  1,082,078,151
6 Taiwan  50,101,620.6 GB  787,681,233
7 France  45,954,198.8 GB  587,260,562
8 Indonesia  37,970,688.9 GB  885,255,286
9 India  35,528,804.5 GB  766,124,704
10 China  29,441,563.0 GB  770,624,813
11 Viet Nam  29,065,605.4 GB  494,656,097
12 Thailand  19,260,845.3 GB  343,543,795
13 United Arab Emirates  15,523,513.9 GB  516,119,934
14 Hong Kong  14,562,153.1 GB  235,678,680
15 Myanmar  12,786,339.9 GB  224,031,226
16 Philippines  12,772,577.6 GB  314,429,366
17 Malaysia  11,745,516.9 GB  139,226,685
18 Turkmenistan  11,433,767.1 GB  153,752,192
19 Bangladesh  9,455,539.9 GB  386,987,283
20 Ukraine  9,285,780.0 GB  530,869,157
21 Canada  7,992,054.5 GB  81,784,006
22 Saudi Arabia  7,857,914.4 GB  107,630,060
23 Germany  7,780,911.9 GB  239,930,312
24 Turkey  6,654,606.9 GB  97,744,939
25 Singapore  6,610,171.1 GB  379,312,743
26 Iraq  5,638,969.0 GB  224,305,711
27 Australia  5,495,778.8 GB  112,148,598
28 Brazil  5,199,517.2 GB  1,364,718,318
29 United Kingdom  5,167,080.2 GB  125,907,536
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,222.1 GB  72,986,556
31 Pakistan  4,306,059.3 GB  104,026,209
32 Nigeria  3,615,504.1 GB  433,366,145
33 Cambodia  3,153,919.4 GB  91,959,263
34 Kenya  3,046,965.7 GB  182,845,364
35 Mexico  2,441,007.4 GB  43,481,744
36 Argentina  2,133,100.7 GB  30,529,875
37 Oman  1,987,136.2 GB  36,138,591
38 Spain  1,934,904.7 GB  20,978,819
39 Netherlands  1,895,514.6 GB  50,096,659
40 Armenia  1,452,940.1 GB  4,863,977
41 Egypt  1,347,355.6 GB  37,423,610
42 Qatar  1,330,318.6 GB  18,780,373
43 Algeria  1,324,781.4 GB  36,702,076
44 Nepal  1,321,568.5 GB  19,620,299
45 Syrian Arab Republic  1,279,101.8 GB  234,928,312
46 Jordan  1,268,264.0 GB  25,250,177
47 Italy  1,214,459.6 GB  14,761,579
48 Somalia  1,131,772.5 GB  51,118,981
49 Kyrgyzstan  1,118,179.2 GB  12,547,844
50 New Zealand  1,117,887.4 GB  14,883,950
51 Macau  1,044,661.0 GB  18,955,620
52 Sudan  1,042,605.2 GB  39,189,534
53 Kazakhstan  1,023,978.5 GB  14,956,907
54 Colombia  1,013,495.4 GB  19,525,316
55 Sweden  991,300.3 GB  17,099,389
56 Ghana  935,888.7 GB  55,146,518
57 Austria  924,589.0 GB  14,532,506
58 Venezuela  841,505.0 GB  25,641,733
59 Chile  811,674.4 GB  14,040,378
60 Belarus  808,986.7 GB  21,476,374
61 Romania  779,289.6 GB  13,383,811
62 Peru  761,661.6 GB  10,526,887
63 Ethiopia  745,641.8 GB  38,754,710
64 Cote D'ivoire  735,840.3 GB  9,912,573
65 Mongolia  692,660.3 GB  11,281,260
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,618.6 GB  19,001,510
67 Kuwait  665,522.0 GB  10,258,510
68 Morocco  646,751.9 GB  25,193,897
69 Poland  627,415.1 GB  8,760,404
70 Azerbaijan  594,867.3 GB  10,526,008
71 Latvia  586,554.4 GB  3,002,502
72 Yemen  574,741.1 GB  19,568,987
73 Ecuador  563,798.1 GB  53,535,798
74 Norway  542,228.1 GB  4,677,986
75 Switzerland  512,913.2 GB  35,863,851
76 Palestinian Territory Occupied  498,151.5 GB  12,366,974
77 Belgium  468,520.0 GB  6,246,700
78 South Africa  458,339.8 GB  16,947,025
79 Finland  433,972.9 GB  3,891,095
80 Tanzania United Republic of  418,517.9 GB  10,604,601
81 Afghanistan  400,869.2 GB  14,893,297
82 Israel  398,366.7 GB  9,005,657
83 Uganda  371,759.9 GB  18,894,453
84 Portugal  364,576.3 GB  5,765,174
85 Denmark  329,564.3 GB  3,014,292
86 Lithuania  318,898.5 GB  4,045,623
87 Hungary  316,490.9 GB  4,819,945
88 Gabon  314,732.8 GB  3,106,895
89 Czech Republic  314,470.8 GB  4,904,907
90 Georgia  292,102.3 GB  3,520,258
91 Guinea  281,304.0 GB  8,594,271
92 Greece  261,944.4 GB  3,728,040
93 Sri Lanka  252,057.3 GB  6,454,558
94 Bahrain  224,373.5 GB  3,611,460
95 Tunisia  216,404.2 GB  6,047,058
96 Brunei Darussalam  210,878.7 GB  1,598,121
97 Bulgaria  210,001.5 GB  4,105,779
98 Dominican Republic  208,805.8 GB  6,864,929
99 Lebanon  202,284.3 GB  9,005,458
100 Guatemala  201,853.5 GB  4,369,540
101 Uzbekistan  201,024.0 GB  4,002,199
102 Serbia  197,059.3 GB  3,532,593
103 Panama  182,462.7 GB  4,947,385
104 Bolivia  180,725.4 GB  3,190,810
105 Djibouti  162,580.1 GB  4,242,181
106 Paraguay  154,503.4 GB  2,063,960
107 Ireland  135,446.2 GB  1,874,836
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,626
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,801.3 GB  1,126,237
110 Costa Rica  113,611.7 GB  1,696,132
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,627.8 GB  1,228,865
112 Moldova Republic of  106,163.4 GB  2,671,146
113 Albania  103,453.3 GB  2,335,929
114 Cuba  103,287.1 GB  2,688,523
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.7 GB  1,315,622
117 Jamaica  90,775.4 GB  2,067,464
118 Bhutan  81,096.5 GB  1,679,479
119 Estonia  80,280.7 GB  1,048,288
120 Uruguay  76,165.1 GB  1,118,115
121 Luxembourg  60,849.1 GB  1,319,127
122 Honduras  60,196.8 GB  1,394,647
123 Benin  59,885.7 GB  6,909,023
124 Antigua and Barbuda  58,315.6 GB  1,621,539
125 Cyprus  54,895.2 GB  5,262,386
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,803
127 Maldives  51,916.5 GB  902,994
128 Senegal  51,312.0 GB  1,940,470
129 Guam  50,572.3 GB  980,254
130 Northern Mariana Islands  43,081.6 GB  267,695
131 Macedonia  41,895.6 GB  653,131
132 Trinidad and Tobago  41,701.3 GB  637,586
133 Rwanda  41,543.4 GB  1,339,030
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,504
135 Cameroon  36,474.0 GB  3,200,607
136 Timor-leste  33,933.1 GB  736,609
137 Mozambique  33,305.4 GB  2,388,102
138 El Salvador  32,838.8 GB  870,228
139 Fiji  29,655.9 GB  816,957
140 Barbados  28,636.9 GB  346,344
141 Madagascar  28,546.9 GB  750,783
142 Nicaragua  26,992.4 GB  521,265
143 Malta  26,568.3 GB  502,360
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,947.5 GB  1,199,174
146 Iceland  24,896.7 GB  751,221
147 Puerto Rico  24,181.6 GB  647,108
148 Palau  23,977.9 GB  185,612
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,137.7 GB  3,415,011
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,352
152 Congo The Democratic Republic of The  21,281.0 GB  1,446,340
153 Angola  20,530.6 GB  732,856
154 Mali  18,288.5 GB  1,060,972
155 Burkina Faso  18,100.6 GB  1,562,566
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,575.3 GB  345,601
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,838
159 Zambia  16,209.8 GB  654,101
160 Zimbabwe  15,948.7 GB  2,281,178
161 Saint Lucia  14,978.6 GB  180,966
162 Guyana  13,904.2 GB  299,152
163 Malawi  13,198.4 GB  189,390
164 Papua New Guinea  12,670.2 GB  193,936
165 Suriname  11,180.9 GB  310,254
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,087
169 French Polynesia  8,887.8 GB  185,508
170 Belize  8,820.3 GB  515,183
171 Gambia  8,479.4 GB  3,636,447
172 Aruba  8,373.7 GB  92,544
173 Botswana  8,275.5 GB  190,834
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,590
175 Curacao  6,869.4 GB  132,317
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.0 GB  59,540
178 South Sudan  6,201.8 GB  337,416
179 Dominica  5,281.1 GB  293,950
180 Martinique  5,227.0 GB  74,804
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,518.2 GB  123,034
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,039
192 Cape Verde  2,777.5 GB  128,882
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.1 GB  164,631
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,306
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4